| IRコンサルタント(上場後のコンサル) |
| 仕事内容 | ■上場に達成した企業のIRコンサルティング業務 ■新規開拓 ■パーセプションスタディ(投資家意識調査)の作成 ■決算説明会の際のIRメッセージ、説明内容などの作成 ◇クライアントは士気も高く、バイタリティに溢れた上場直後の会社です。 そのような企業の経営者と直に接し、企業の魅力をIRの支店から市場に伝えていく役割を担うことが出来ます。 【IR業界未経験者の方】 入社後は、チームリーダーがOJTでしっかり指導します。 最初はチームリーダーと共に同行してミーティングに参加し、議事録をまとめる業務から始め、その後データ収集・企業分析の方法などまで徐々にステップアップして下さい。 |
|---|---|
| 応募資格 | ■法人営業経験 ■株式投資に関わった経験(投資家の視点を持ち、投資家の考え方に理解がある) ■IRメッセージに対する市場の反応に興味がある方 ■経営者と議論をすることが楽しいと思える方 ■BS、PL、CFが読めて基本的な分析ができる方。 ━ 歓迎 ━ ◇証券会社勤務経験 ◇ベンチャーキャピタル勤務経験 ◇企業の経営企画や財務部門の勤務経験 |
| 募集年齢 | 25歳以上 30歳以下 |
| 勤務地 | ■東京都(港区) |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 年収 | 300万円〜 500万円まで |
| 給与・待遇 | ■350万円〜500万円 ※あくまで目安の金額です。 ※経験・能力・年齢など考慮したうえで、同社規定により優遇いたします。 ■健康保険・厚生年金保険・雇用保険・労災保険 ■交通費全額支給 ほか |
| 休日・休暇 | ■完全週休2日(土・日)、祝日・年末年始、有給、慶弔 ほか |
| 会社名称 | ****** |
|---|---|
| 会社概要・特徴 | 企業の財務状況を盛り込んだアニュアルレポート(AR)の制作会社。
その後、資本市場の意見を反映させたARを作るため、IRサービスの領域に業務を拡大しました。 IPOコンサルは現在社長が率いており、今後力を入れていきたい事業の一つです。 平均年齢は37歳、男女比は6:4。 |
| 業種 | その他サービス |
| 設立 | 1982年11月 |
| 資本金 | 4億5225万円 |
| 会社規模 | 1-99人 |
| 人材紹介プロフィール | |
社名 |
株式会社エイドエイム |
| 事業内容 | ■人材紹介事業 ■新卒に対する職業紹介 ■組織・人事・採用コンサルタント ■セミナー・研修の企画および実施 ■サイトの企画・運営 |
| 設立 | 2006年9月 |
| 従業員数 | 法人全体:12名/転職アドバイザー数:7名 |
| 代表者名 | 代表取締役社長 山田 剛 |
| 厚生労働大臣許可番号 | 職業紹介事業:13-ユ-301623 |
| HOW TO アクセス | |||||
登録までの流れ |
まずは【第二新卒ナビ】よりエントリーください。こちらより追って、お電話かメールにてご連絡させていただきます。 |
||||
| 営業日/受付時間 | 幅広い時間帯で対応いたします。
現職のお仕事でなかなかお時間のご調整が難しい方でもご活用いただけるように、夜は21時まで受付しております。
|
||||
| 最寄り駅・交通 |
|
||||
模擬面接風景。本番さながらの真剣な表情・・・。

一人ひとり、親身になったアドバイスを行っております。
| ⇒ 初めてのエントリー | ⇒ 会員専用エントリー |